TicWatch GTH
TicWatch E3
TicWatch PRO 3 GPS
TicWatch PRO 3 ULTRA GPS
TicWatch GTH |
TicWatch E3 |
TicWatch PRO 3 GPS |
TicWatch PRO 3 ULTRA GPS |
|
|---|---|---|---|---|
TicWatch GTH |
TicWatch E3 |
TicWatch PRO 3 GPS |
TicWatch PRO 3 ULTRA GPS |
|
| Kapacita baterie | 260 mAh | 380 mAh | Minimální: 577 mAh Obvyklá: 595 mAh |
Minimální: 577 mAh Obvyklá: 595 mAh |
| Výdrž baterie | Až 10 dní | 1,5 až 7 dní | 3 až 45 dní | 3 až 45 dní |
| NFC platby | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Voděodolnost | 5 ATM | IP68 vhodné pro plavání v bazénu | IP68 vhodné pro plavání v bazénu | IP68 |
| Splnění amerického vojenského standardu 810G | Ano | |||
| Displej | 1.55" TFT LCD 360 x 320 bodů | 1,3″ TFT LCD 360 × 360 bodů | 1,4“ Retina AMOLED 454 x 454 bodů + FSTN displej | 1,4“ Retina AMOLED 454 x 454 bodů + FSTN displej |
| Paměť | 1 GB RAM, 8 GB ROM | 1 GB RAM, 8 GB ROM | 1 GB RAM, 8 GB ROM | |
| Chipset | RLC8762C | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100 | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100 | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100 |
| Průměr hodinek × tloušťka | 43,2 × 35,2 × 10,5 mm | 44 × 47 × 12,6 mm | 47 × 48 × 12,2 mm | 47 × 48 × 12,3 mm |
| Hmostnost bez pásku | 50 g | 32 g | 41,9 g | 41 g |
| Sklo ciferníku | Vysokopevnostní krycí sklo | Vysokopevnostní krycí sklo | Vysokopevnostní krycí sklo | Corning Gorilla Glass |
| Materiál krytu | Kovový | Polykarbonát a skelná vlákna | Nerezová ocel a vysokopevnostní nylon se skelnými vlákny | Nerezová ocel a vysokopevnostní nylon se skelnými vlákny |
| Materiál pásku | TPU | Silikonový | Silikonový | Silikonový |
| Šířka pásku | 20 mm | 20 mm | 22 mm | 22 mm |
| Výměnné pásky | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Počet tlačítek | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Akcelerometr + gyroskop | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Senzor srdečního tepu | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SpO2 senzor (okysličení krve) | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Senzor teploty pokožky | Ano | |||
| Navigace | GPS + GLONASS + Beidou | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo + QZSS | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo + QZSS | |
| Konektivita | BLE 5.1 | Bluetooth 5.0 WiFi |
Bluetooth 5.0 WiFi 802.11b/g/n |
Bluetooth 5.0 WiFi 802.11b/g/n |
| Mikrofon | Ano | Ano | Ano | |
| Reproduktor | Ano | Ano | Ano |
