Ergonomický design
Pohled zepředu
Pohled ze strany
Optimalizováno do ucha
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Sluchátka | |
| Rozměry (mm) | 19,6 × 24,6 × 43,1 mm |
| Váha | 5 g (jedno sluchátko) |
| Nabíjecí proud | 50 mA |
| Doba nabíjení | 1,2 hodin |
| Pracovní napětí | 3,3 - 4,2 V |
| Doba přehrávání (tichý režim) | cca 4,5 hodin |
| Doba přehrávání (vypnuté ANC) | cca 5 hodin |
| Doba hovoru (tichý režim) | cca 4,5 hodin |
| Doba hovoru (vypnuté ANC) | cca 5 hodin |
| Standby doba (tichý režim) | 7 hodin |
| Reproduktor ve sluchátkách | |
| Reproduktory | ⌀ 13 mm |
| Citlivost | 100 dB ± 2 dB |
| Impedance | 32 Ω / TYP |
| Nabíjecí pouzdro | |
| Rozměry (v mm) | 26,1 × 60 × 62,2 mm |
| Váha | 42 g |
| Nabíjecí konektor | USB-C |
| Nabíjecí pouzdro | Umožňuje více než 2 plná nabití sluchátek |
| Doba nabíjení | 1,5 hodin |
| Napájení | 5 V / 1 A |
| Baterie | 3,7 V 400 mAh |
* Google, Android, Wear OS od Google ™, Google Play a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Wear OS by Google ™ pracuje s telefony s operačním systémem Android 4.4 a vyšším (kromě verze Go) nebo iOS 9.3 a vyšším. Podporované funkce se mohou mezi jednotlivými platformami a zeměmi lišit.




